| 1 cuota de $1.728.788,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.728.788,00 |
| 3 cuotas de $576.262,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.728.788,00 |
| 6 cuotas de $288.131,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.728.788,00 |
| 2 cuotas de $864.394,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.728.788,00 |
| 9 cuotas de $192.087,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.728.788,00 |
| 12 cuotas de $144.065,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.728.788,00 |
