| 1 cuota de $1.920.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.920.876,00 |
| 3 cuotas de $640.292,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.920.876,00 |
| 6 cuotas de $320.146,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.920.876,00 |
| 2 cuotas de $960.438,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.920.876,00 |
| 9 cuotas de $213.430,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.920.876,00 |
| 12 cuotas de $160.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.920.876,00 |
