| 1 cuota de $1.620.721,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.721,00 |
| 3 cuotas de $540.240,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.721,00 |
| 6 cuotas de $270.120,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.721,00 |
| 2 cuotas de $810.360,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.721,00 |
| 9 cuotas de $180.080,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.721,00 |
| 12 cuotas de $135.060,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.721,00 |
