| 1 cuota de $1.620.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.736,00 |
| 3 cuotas de $540.245,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.736,00 |
| 6 cuotas de $270.122,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.736,00 |
| 2 cuotas de $810.368,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.736,00 |
| 9 cuotas de $180.081,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.736,00 |
| 12 cuotas de $135.061,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.736,00 |
